nba直播

返回

双色球走势图

期次 开奖号码 跨度 区间比 奇偶比
2025133 05 14 17 19 20 33 07 28 1:4:1 4:2
2025134 03 05 09 13 26 29 12 26 3:1:2 5:1
2025135 01 02 05 09 25 32 10 31 4:0:2 4:2
2025136 08 10 14 23 28 32 12 24 2:1:3 1:5
2025137 02 08 11 23 27 29 05 27 3:0:3 4:2
2025138 10 13 14 23 24 27 15 17 1:2:3 3:3
2025139 02 05 17 22 30 33 06 31 2:2:2 3:3
2025140 01 03 04 12 18 24 05 23 3:2:1 2:4
2025141 02 04 05 10 12 13 06 11 4:2:0 2:4
2025142 02 13 15 23 27 31 16 29 1:2:3 5:1
2025143 02 09 12 13 15 24 03 22 2:3:1 3:3
2025144 01 08 15 20 26 33 13 32 2:2:2 3:3
2025145 11 12 15 18 25 32 14 21 1:3:2 3:3
2025146 05 07 12 24 26 28 02 23 2:1:3 2:4
2025147 01 03 05 08 22 33 08 32 4:1:1 4:2
2025148 03 04 09 10 15 22 16 19 4:2:0 3:3
2025149 01 02 04 06 22 30 10 29 4:1:1 1:5
2025150 06 13 17 19 24 31 08 25 1:3:2 4:2
2025151 08 09 14 22 28 30 04 22 2:2:2 1:5
2026001 02 06 11 12 13 33 15 31 3:2:1 3:3
2026002 01 05 07 18 30 32 02 31 3:1:2 3:3
2026003 05 06 09 21 28 30 16 25 3:1:2 3:3
2026004 03 07 08 09 18 32 10 29 4:1:1 3:3
2026005 01 20 22 27 30 33 10 32 1:2:3 3:3
2026006 02 06 22 23 24 28 15 26 2:1:3 1:5
2026007 09 13 19 27 29 30 01 21 1:2:3 5:1
2026008 06 09 16 27 31 33 10 27 2:1:3 4:2
2026009 03 06 13 19 23 25 10 22 2:2:2 5:1
2026010 04 09 10 15 19 26 12 22 3:2:1 3:3
2026011 02 03 04 20 31 32 04 30 3:1:2 2:4
期次 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
133 3 5 2 1 05 12 4 1 6 1 15
134 4 6 03 2 05 13 5 2 09 2 16
135 01 02 1 3 05 14 6 3 09 3 17
136 1 1 2 4 1 15 7 08 1 10 18
137 2 02 3 5 2 16 8 08 2 1 11
138 3 1 4 6 3 17 9 1 3 10 1
139 4 02 5 7 05 18 10 2 4 1 2
140 01 1 03 04 1 19 11 3 5 2 3
141 1 02 1 04 05 20 12 4 6 10 4
142 2 02 2 1 1 21 13 5 7 1 5
143 3 02 3 2 2 22 14 6 09 2 6
144 01 1 4 3 3 23 15 08 1 3 7
145 1 2 5 4 4 24 16 1 2 4 11
146 2 3 6 5 05 25 07 2 3 5 1
147 01 4 03 6 05 26 1 08 4 6 2
148 1 5 03 04 1 27 2 1 09 10 3
149 01 02 1 04 2 06 3 2 1 1 4
150 1 1 2 1 3 06 4 3 2 2 5
151 2 2 3 2 4 1 5 08 09 3 6
001 3 02 4 3 5 06 6 1 1 4 11
002 01 1 5 4 05 1 07 2 2 5 1
003 1 2 6 5 05 06 1 3 09 6 2
004 2 3 03 6 1 1 07 08 09 7 3
005 01 4 1 7 2 2 1 1 1 8 4
006 1 02 2 8 3 06 2 2 2 9 5
007 2 1 3 9 4 1 3 3 09 10 6
008 3 2 4 10 5 06 4 4 09 11 7
009 4 3 03 11 6 06 5 5 1 12 8
010 5 4 1 04 7 1 6 6 09 10 9
011 6 02 03 04 8 2 7 7 1 1 10
出现次数 7 10 7 6 9 7 3 6 10 5 3
平均遗漏 3 2 3 3 2 4 8 3 2 4 10
最大遗漏 6 6 6 11 8 27 16 7 7 12 18
最大连出 1 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1
期次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
133 7 2 14 6 7 17 2 19 20 1 25
134 8 13 1 7 8 1 3 1 1 2 26
135 9 1 2 8 9 2 4 2 2 3 27
136 10 2 14 9 10 3 5 3 3 4 28
137 11 3 1 10 11 4 6 4 4 5 29
138 12 13 14 11 12 5 7 5 5 6 30
139 13 1 1 12 13 17 8 6 6 7 22
140 12 2 2 13 14 1 18 7 7 8 1
141 12 13 3 14 15 2 1 8 8 9 2
142 1 13 4 15 16 3 2 9 9 10 3
143 12 13 5 15 17 4 3 10 10 11 4
144 1 1 6 15 18 5 4 11 20 12 5
145 12 2 7 15 19 6 18 12 1 13 6
146 12 3 8 1 20 7 1 13 2 14 7
147 1 4 9 2 21 8 2 14 3 15 22
148 2 5 10 15 22 9 3 15 4 16 22
149 3 6 11 1 23 10 4 16 5 17 22
150 4 13 12 2 24 17 5 19 6 18 1
151 5 1 14 3 25 1 6 1 7 19 22
001 12 13 1 4 26 2 7 2 8 20 1
002 1 1 2 5 27 3 18 3 9 21 2
003 2 2 3 6 28 4 1 4 10 21 3
004 3 3 4 7 29 5 18 5 11 1 4
005 4 4 5 8 30 6 1 6 20 2 22
006 5 5 6 9 31 7 2 7 1 3 22
007 6 13 7 10 32 8 3 19 2 4 1
008 7 1 8 11 16 9 4 1 3 5 2
009 8 13 9 12 1 10 5 19 4 6 3
010 9 1 10 15 2 11 6 19 5 7 4
011 10 2 11 1 3 12 7 1 20 8 5
出现次数 6 9 4 6 1 3 4 5 4 1 7
平均遗漏 4 2 5 4 18 7 5 4 5 15 6
最大遗漏 13 6 12 14 32 12 8 16 11 21 30
最大连出 2 3 1 4 1 1 1 2 1 1 3
期次 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
133 1 2 7 8 5 6 12 4 2 1 33
134 2 3 8 26 6 7 29 5 3 2 1
135 3 4 25 1 7 8 1 6 4 32 2
136 23 5 1 2 8 28 2 7 5 32 3
137 23 6 2 3 27 1 29 8 6 1 4
138 23 24 3 4 27 2 1 9 7 2 5
139 1 1 4 5 1 3 2 30 8 3 33
140 2 24 5 6 2 4 3 1 9 4 1
141 3 1 6 7 3 5 4 2 10 5 2
142 23 2 7 8 27 6 5 3 31 6 3
143 1 24 8 9 1 7 6 4 1 7 4
144 2 1 9 26 2 8 7 5 2 8 33
145 3 2 25 1 3 9 8 6 3 32 1
146 4 24 1 26 4 28 9 7 4 1 2
147 5 1 2 1 5 1 10 8 5 2 33
148 6 2 3 2 6 2 11 9 6 3 1
149 7 3 4 3 7 3 12 30 7 4 2
150 8 24 5 4 8 4 13 1 31 5 3
151 9 1 6 5 9 28 14 30 1 6 4
001 10 2 7 6 10 1 15 1 2 7 33
002 11 3 8 7 11 2 16 30 3 32 1
003 12 4 9 8 12 28 17 30 4 1 2
004 13 5 10 9 13 1 18 1 5 32 3
005 14 6 11 10 27 2 19 30 6 1 33
006 23 24 12 11 1 28 20 1 7 2 1
007 1 1 13 12 27 1 29 30 8 3 2
008 2 2 14 13 27 2 1 1 31 4 33
009 23 3 25 14 1 3 2 2 1 5 1
010 1 4 1 26 2 4 3 3 2 6 2
011 2 5 2 1 3 5 4 4 31 32 3
出现次数 6 6 3 4 6 5 3 7 4 6 7
平均遗漏 3 4 8 7 4 5 10 3 5 3 3
最大遗漏 14 6 14 14 13 9 20 9 10 8 5
最大连出 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
期次 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
133 5 18 2 27 32 3 07 12 8 7 1 22 9 34 37 20
134 6 19 3 28 33 4 1 13 9 8 2 12 10 35 38 21
135 7 20 4 29 34 5 2 14 10 10 3 1 11 36 39 22
136 8 21 5 30 35 6 3 15 11 1 4 12 12 37 40 23
137 9 22 6 31 05 7 4 16 12 2 5 1 13 38 41 24
138 10 23 7 32 1 8 5 17 13 3 6 2 14 39 15 25
139 11 24 8 33 2 06 6 18 14 4 7 3 15 40 1 26
140 12 25 9 34 05 1 7 19 15 5 8 4 16 41 2 27
141 13 26 10 35 1 06 8 20 16 6 9 5 17 42 3 28
142 14 27 11 36 2 1 9 21 17 7 10 6 18 43 4 16
143 15 28 03 37 3 2 10 22 18 8 11 7 19 44 5 1
144 16 29 1 38 4 3 11 23 19 9 12 8 13 45 6 2
145 17 30 2 39 5 4 12 24 20 10 13 9 1 14 7 3
146 18 02 3 40 6 5 13 25 21 11 14 10 2 1 8 4
147 19 1 4 41 7 6 14 08 22 12 15 11 3 2 9 5
148 20 2 5 42 8 7 15 1 23 13 16 12 4 3 10 16
149 21 3 6 43 9 8 16 2 24 10 17 13 5 4 11 1
150 22 4 7 44 10 9 17 08 25 1 18 14 6 5 12 2
151 23 5 8 04 11 10 18 1 26 2 19 15 7 6 13 3
001 24 6 9 1 12 11 19 2 27 3 20 16 8 7 15 4
002 25 02 10 2 13 12 20 3 28 4 21 17 9 8 1 5
003 26 1 11 3 14 13 21 4 29 5 22 18 10 9 2 16
004 27 2 12 4 15 14 22 5 30 10 23 19 11 10 3 1
005 28 3 13 5 16 15 23 6 31 10 24 20 12 11 4 2
006 29 4 14 6 17 16 24 7 32 1 25 21 13 12 15 3
007 01 5 15 7 18 17 25 8 33 2 26 22 14 13 1 4
008 1 6 16 8 19 18 26 9 34 10 27 23 15 14 2 5
009 2 7 17 9 20 19 27 10 35 10 28 24 16 15 3 6
010 3 8 18 10 21 20 28 11 36 1 29 12 17 16 4 7
011 4 9 19 04 22 21 29 12 37 2 30 1 18 17 5 8
出现次数 1 2 1 2 2 2 1 2 0 6 0 3 1 1 3 3
平均遗漏 17 15 15 18 20 10 15 13 37 4 30 12 19 31 16 12
最大遗漏 29 30 19 44 35 21 29 25 37 13 30 24 19 45 41 28
最大连出 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1
球号 当前遗漏 近30期数据 历史数据
出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出

红球数据

01 6 7 3 6 1 658 4 26 5
02 0 10 2 6 3 641 4 26 5
03 0 7 3 6 2 623 4 32 3
04 0 6 3 11 2 606 5 47 3
05 8 9 2 8 3 612 5 29 5
06 2 7 4 27 2 652 4 28 6
07 7 3 8 16 1 639 4 24 4
08 7 6 3 7 2 637 4 34 5
09 1 10 2 7 2 634 4 28 4
10 1 5 4 12 1 631 4 40 4
11 10 3 10 18 1 596 5 30 4
12 10 6 4 13 2 611 5 30 3
13 2 9 2 6 3 618 5 28 4
14 11 4 5 12 1 669 4 33 5
15 1 6 4 14 4 598 5 32 4
16 3 1 18 32 1 597 5 34 5
17 12 3 7 12 1 656 4 29 5
18 7 4 5 8 1 646 4 33 5
19 1 5 4 16 2 629 4 27 5
20 0 4 5 11 1 643 4 42 5
21 8 1 15 21 1 578 5 33 4
22 5 7 6 30 3 657 4 42 5
23 2 6 3 14 3 585 5 30 5
24 5 6 4 6 1 585 5 25 4
25 2 3 8 14 1 600 5 40 4
26 1 4 7 14 1 666 4 34 4
27 3 6 4 13 2 635 4 26 4
28 5 5 5 9 1 564 5 34 4
29 4 3 10 20 1 577 5 42 5
30 4 7 3 9 2 612 5 32 5
31 0 4 5 10 1 585 5 31 5
32 0 6 3 8 2 646 4 29 4
33 3 7 3 5 1 562 5 36 4

蓝球数据

01 4 1 17 29 1 229 14 86 2
02 9 2 15 30 1 199 16 112 3
03 19 1 15 19 1 212 15 86 3
04 0 2 18 44 1 205 16 112 3
05 22 2 20 35 1 208 15 104 3
06 21 2 10 21 1 215 15 90 4
07 29 1 15 29 1 212 15 90 3
08 12 2 13 25 1 197 16 94 3
09 37 0 37 37 0 212 15 94 2
10 2 6 4 13 2 201 16 60 2
11 30 0 30 30 0 219 14 107 3
12 1 3 12 24 1 221 14 92 3
13 18 1 19 19 1 199 16 84 3
14 17 1 31 45 1 215 15 94 3
15 5 3 16 41 1 231 14 83 3
16 8 3 12 28 1 233 14 68 2

双色球走势说明

跨度:末位红球减去首位红球的差,即首尾差。

区间比:把红球分成三个区,然后统计出每个区当期的出号的个数比。

奇偶比:红球的奇偶数比,就是有几个奇数、几个偶数。

重号:与上期开奖号码相同的号码。

遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。

最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。

最新福彩双色球走势图栏目,可选择最近30期,50期,100期等双色球走势图数据;查看双色球出球号码分布信息,每个走势图都带坐标和连线;还提供红蓝走势图,位置出号走势图,奇偶分析表,冷热分析表等号码走势图。

开奖回顾

更多

最新资讯

热门标签