nba直播

福彩3D 2026026期试机号

期号:
4 6 8 刷新

每天18:30后公布

奇偶:0:3  大小:2:1   和值:18

福彩3D试机号介绍:

开奖日18:10准时更新福彩3D试机号!包含福彩3D试机号摆球顺序、福彩3D试机号/开奖号和值、奇偶、大小。

福彩3D试机号

期号 日期 试机号 开奖号
号码 奇偶 大小 和值 号码 奇偶 大小 和值
2026026 2026-01-26 4,6,8 0:3 2:1 18 0,9,9 2:1 2:1 18
2026025 2026-01-25 8,8,8 0:3 3:0 24 0,2,9 1:2 1:2 11
2026024 2026-01-24 7,0,9 2:1 2:1 16 9,1,1 3:0 1:2 11
2026023 2026-01-23 9,2,2 1:2 1:2 13 7,8,4 1:2 2:1 19
2026022 2026-01-22 7,4,0 1:2 1:2 11 6,7,8 1:2 3:0 21
2026021 2026-01-21 2,4,1 1:2 0:3 7 5,5,9 3:0 3:0 19
2026020 2026-01-20 1,6,4 1:2 1:2 11 6,7,6 1:2 3:0 19
2026019 2026-01-19 1,2,6 1:2 1:2 9 2,2,3 1:2 0:3 7
2026018 2026-01-18 1,8,8 1:2 2:1 17 4,9,4 1:2 1:2 17
2026017 2026-01-17 0,9,6 1:2 2:1 15 9,4,5 2:1 2:1 18
2026016 2026-01-16 6,3,2 1:2 1:2 11 5,8,2 1:2 2:1 15
2026015 2026-01-15 6,1,8 1:2 2:1 15 5,3,2 2:1 1:2 10
2026014 2026-01-14 9,6,4 1:2 2:1 19 0,5,0 1:2 1:2 5
2026013 2026-01-13 4,4,1 1:2 0:3 9 5,1,3 3:0 1:2 9
2026012 2026-01-12 0,3,1 2:1 0:3 4 2,4,1 1:2 0:3 7
2026011 2026-01-11 5,5,6 2:1 3:0 16 6,4,7 1:2 2:1 17
2026010 2026-01-10 4,6,7 1:2 2:1 17 6,6,7 1:2 3:0 19
2026009 2026-01-09 4,2,2 0:3 0:3 8 2,6,5 1:2 2:1 13
2026008 2026-01-08 0,0,6 0:3 1:2 6 2,5,2 1:2 1:2 9
2026007 2026-01-07 1,0,9 2:1 1:2 10 3,5,3 3:0 1:2 11
2026006 2026-01-06 3,3,9 3:0 1:2 15 2,4,4 0:3 0:3 10
2026005 2026-01-05 3,3,9 3:0 1:2 15 4,7,6 1:2 2:1 17
2026004 2026-01-04 7,4,3 2:1 1:2 14 0,1,9 2:1 1:2 10
2026003 2026-01-03 1,6,7 2:1 2:1 14 6,0,1 1:2 1:2 7
2026002 2026-01-02 9,8,4 1:2 2:1 21 5,2,0 1:2 1:2 7
2026001 2026-01-01 7,1,9 3:0 2:1 17 2,9,8 1:2 2:1 19
2025351 2025-12-31 3,5,0 2:1 1:2 8 4,5,2 1:2 1:2 11
2025350 2025-12-30 8,0,2 0:3 1:2 10 5,8,0 1:2 2:1 13
2025349 2025-12-29 3,5,3 3:0 1:2 11 7,4,3 2:1 1:2 14
2025348 2025-12-28 8,2,6 0:3 2:1 16 2,7,8 1:2 2:1 17
显示更多

什么是福彩3D试机号?

福彩3D试机号是3D之家在福彩3D每个开奖日下午17:00前生成的模拟数据,并非开奖号码,只能作为一个独立的数据信息,仅供参考。