nba直播

返回

排列五走势图

期次 开奖号码 跨度 大小比 奇偶比
25348 3 7 3 1 4 6 1:4 4:1
25349 0 3 2 2 6 6 1:4 1:4
25350 6 7 3 4 4 4 2:3 2:3
25351 6 1 7 2 9 8 3:2 3:2
26001 8 3 0 1 3 8 1:4 3:2
26002 6 8 9 2 3 7 3:2 2:3
26003 0 8 6 8 9 9 4:1 1:4
26004 8 7 8 8 2 6 4:1 1:4
26005 0 6 1 6 9 9 3:2 2:3
26006 7 1 8 8 8 7 4:1 2:3
26007 1 2 6 6 0 6 2:3 1:4
26008 5 0 9 6 3 9 3:2 3:2
26009 2 4 8 2 1 7 1:4 1:4
26010 9 2 0 3 4 9 1:4 2:3
26011 0 3 0 6 7 7 2:3 2:3
26012 5 2 2 0 1 5 1:4 2:3
26013 4 7 7 8 7 4 4:1 3:2
26014 8 3 3 8 2 6 2:3 2:3
26015 2 0 2 4 4 4 0:5 0:5
26016 2 1 5 9 1 8 2:3 4:1
26017 1 1 2 8 8 7 2:3 2:3
26018 8 9 6 3 2 7 3:2 2:3
26019 8 4 8 9 7 5 4:1 2:3
26020 0 9 5 8 4 9 3:2 2:3
26021 2 6 3 0 2 6 1:4 1:4
26022 2 5 5 0 2 5 2:3 2:3
26023 4 9 5 2 7 7 3:2 3:2
26024 2 6 8 3 2 6 2:3 1:4
26025 1 8 1 1 1 7 1:4 4:1
26026 2 9 1 4 4 8 1:4 2:3
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25348 5 10 8 3 3 11 1 28 2 9
25349 0 11 9 1 4 12 2 29 3 10
25350 1 12 10 2 5 13 6 30 4 11
25351 2 13 11 3 6 14 6 31 5 12
26001 3 14 12 4 7 15 1 32 8 13
26002 4 15 13 5 8 16 6 33 1 14
26003 0 16 14 6 9 17 1 34 2 15
26004 1 17 15 7 10 18 2 35 8 16
26005 0 18 16 8 11 19 3 36 1 17
26006 1 19 17 9 12 20 4 7 2 18
26007 2 1 18 10 13 21 5 1 3 19
26008 3 1 19 11 14 5 6 2 4 20
26009 4 2 2 12 15 1 7 3 5 21
26010 5 3 1 13 16 2 8 4 6 9
26011 0 4 2 14 17 3 9 5 7 1
26012 1 5 3 15 18 5 10 6 8 2
26013 2 6 4 16 4 1 11 7 9 3
26014 3 7 5 17 1 2 12 8 8 4
26015 4 8 2 18 2 3 13 9 1 5
26016 5 9 2 19 3 4 14 10 2 6
26017 6 1 1 20 4 5 15 11 3 7
26018 7 1 2 21 5 6 16 12 8 8
26019 8 2 3 22 6 7 17 13 8 9
26020 0 3 4 23 7 8 18 14 1 10
26021 1 4 2 24 8 9 19 15 2 11
26022 2 5 2 25 9 10 20 16 3 12
26023 3 6 1 26 4 11 21 17 4 13
26024 4 7 2 27 1 12 22 18 5 14
26025 5 1 1 28 2 13 23 19 6 15
26026 6 1 2 29 3 14 24 20 7 16
出现次数 5 3 7 1 2 2 3 1 5 1
平均遗漏 5 9 4 15 10 13 7 28 4 19
最大遗漏 8 19 19 29 18 21 24 36 9 21
最大连出 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25348 9 5 2 3 22 8 10 7 14 1
25349 10 6 3 3 23 9 11 1 15 2
25350 11 7 4 1 24 10 12 7 16 3
25351 12 1 5 2 25 11 13 1 17 4
26001 13 1 6 3 26 12 14 2 18 5
26002 14 2 7 1 27 13 15 3 8 6
26003 15 3 8 2 28 14 16 4 8 7
26004 16 4 9 3 29 15 17 7 1 8
26005 17 5 10 4 30 16 6 1 2 9
26006 18 1 11 5 31 17 1 2 3 10
26007 19 1 2 6 32 18 2 3 4 11
26008 0 2 1 7 33 19 3 4 5 12
26009 1 3 2 8 4 20 4 5 6 13
26010 2 4 2 9 1 21 5 6 7 14
26011 3 5 1 3 2 22 6 7 8 15
26012 4 6 2 1 3 23 7 8 9 16
26013 5 7 1 2 4 24 8 7 10 17
26014 6 8 2 3 5 25 9 1 11 18
26015 0 9 3 1 6 26 10 2 12 19
26016 1 1 4 2 7 27 11 3 13 20
26017 2 1 5 3 8 28 12 4 14 21
26018 3 1 6 4 9 29 13 5 15 9
26019 4 2 7 5 4 30 14 6 16 1
26020 5 3 8 6 1 31 15 7 17 9
26021 6 4 9 7 2 32 6 8 18 1
26022 7 5 10 8 3 5 1 9 19 2
26023 8 6 11 9 4 1 2 10 20 9
26024 9 7 12 10 5 2 6 11 21 1
26025 10 8 13 11 6 3 1 12 8 2
26026 11 9 14 12 7 4 2 13 1 9
出现次数 2 4 3 4 2 1 3 4 3 4
平均遗漏 12 6 7 6 16 18 9 5 10 5
最大遗漏 19 9 14 12 33 32 17 13 21 21
最大连出 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25348 9 3 5 3 10 1 2 7 26 6
25349 10 4 2 1 11 2 3 8 27 7
25350 11 5 1 3 12 3 4 9 28 8
25351 12 6 2 1 13 4 5 7 29 9
26001 0 7 3 2 14 5 6 1 30 10
26002 1 8 4 3 15 6 7 2 31 9
26003 2 9 5 4 16 7 6 3 32 1
26004 3 10 6 5 17 8 1 4 8 2
26005 4 1 7 6 18 9 2 5 1 3
26006 5 1 8 7 19 10 3 6 8 4
26007 6 2 9 8 20 11 6 7 1 5
26008 7 3 10 9 21 12 1 8 2 9
26009 8 4 11 10 22 13 2 9 8 1
26010 0 5 12 11 23 14 3 10 1 2
26011 0 6 13 12 24 15 4 11 2 3
26012 1 7 2 13 25 16 5 12 3 4
26013 2 8 1 14 26 17 6 7 4 5
26014 3 9 2 3 27 18 7 1 5 6
26015 4 10 2 1 28 19 8 2 6 7
26016 5 11 1 2 29 5 9 3 7 8
26017 6 12 2 3 30 1 10 4 8 9
26018 7 13 1 4 31 2 6 5 9 10
26019 8 14 2 5 32 3 1 6 8 11
26020 9 15 3 6 33 5 2 7 1 12
26021 10 16 4 3 34 1 3 8 2 13
26022 11 17 5 1 35 5 4 9 3 14
26023 12 18 6 2 36 5 5 10 4 15
26024 13 19 7 3 37 1 6 11 8 16
26025 14 1 8 4 38 2 7 12 1 17
26026 15 1 9 5 39 3 8 13 2 18
出现次数 3 3 4 4 0 4 3 2 5 2
平均遗漏 9 7 6 5 39 5 7 11 8 11
最大遗漏 15 19 13 14 39 19 10 13 32 18
最大连出 2 2 1 1 0 2 1 1 1 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25348 2 1 6 11 9 5 1 4 45 3
25349 3 1 2 12 10 6 2 5 46 4
25350 4 2 1 13 4 7 3 6 47 5
25351 5 3 2 14 1 8 4 7 48 6
26001 6 1 1 15 2 9 5 8 49 7
26002 7 1 2 16 3 10 6 9 50 8
26003 8 2 1 17 4 11 7 10 8 9
26004 9 3 2 18 5 12 8 11 8 10
26005 10 4 3 19 6 13 6 12 1 11
26006 11 5 4 20 7 14 1 13 8 12
26007 12 6 5 21 8 15 6 14 1 13
26008 13 7 6 22 9 16 6 15 2 14
26009 14 8 2 23 10 17 1 16 3 15
26010 15 9 1 3 11 18 2 17 4 16
26011 16 10 2 1 12 19 6 18 5 17
26012 0 11 3 2 13 20 1 19 6 18
26013 1 12 4 3 14 21 2 20 8 19
26014 2 13 5 4 15 22 3 21 8 20
26015 3 14 6 5 4 23 4 22 1 21
26016 4 15 7 6 1 24 5 23 2 9
26017 5 16 8 7 2 25 6 24 8 1
26018 6 17 9 3 3 26 7 25 1 2
26019 7 18 10 1 4 27 8 26 2 9
26020 8 19 11 2 5 28 9 27 8 1
26021 0 20 12 3 6 29 10 28 1 2
26022 0 21 13 4 7 30 11 29 2 3
26023 1 22 2 5 8 31 12 30 3 4
26024 2 23 1 3 9 32 13 31 4 5
26025 3 1 2 1 10 33 14 32 5 6
26026 4 1 3 2 4 34 15 33 6 7
出现次数 3 3 5 3 3 0 4 0 7 2
平均遗漏 7 7 5 9 9 34 5 33 8 10
最大遗漏 16 23 13 23 15 34 15 33 50 21
最大连出 2 1 1 1 1 0 2 0 2 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25348 4 16 28 6 4 13 20 1 2 5
25349 5 17 29 7 1 14 6 2 3 6
25350 6 18 30 8 4 15 1 3 4 7
25351 7 19 31 9 1 16 2 4 5 9
26001 8 20 32 3 2 17 3 5 6 1
26002 9 21 33 3 3 18 4 6 7 2
26003 10 22 34 1 4 19 5 7 8 9
26004 11 23 2 2 5 20 6 8 9 1
26005 12 24 1 3 6 21 7 9 10 9
26006 13 25 2 4 7 22 8 10 8 1
26007 0 26 3 5 8 23 9 11 1 2
26008 1 27 4 3 9 24 10 12 2 3
26009 2 1 5 1 10 25 11 13 3 4
26010 3 1 6 2 4 26 12 14 4 5
26011 4 2 7 3 1 27 13 7 5 6
26012 5 1 8 4 2 28 14 1 6 7
26013 6 1 9 5 3 29 15 7 7 8
26014 7 2 2 6 4 30 16 1 8 9
26015 8 3 1 7 4 31 17 2 9 10
26016 9 1 2 8 1 32 18 3 10 11
26017 10 1 3 9 2 33 19 4 8 12
26018 11 2 2 10 3 34 20 5 1 13
26019 12 3 1 11 4 35 21 7 2 14
26020 13 4 2 12 4 36 22 1 3 15
26021 14 5 2 13 1 37 23 2 4 16
26022 15 6 2 14 2 38 24 3 5 17
26023 16 7 1 15 3 39 25 7 6 18
26024 17 8 2 16 4 40 26 1 7 19
26025 18 1 1 17 5 41 27 2 8 20
26026 19 1 2 18 4 42 28 3 9 21
出现次数 1 4 6 3 6 0 1 4 2 3
平均遗漏 16 8 7 8 3 42 24 5 10 8
最大遗漏 19 27 34 18 10 42 28 14 10 21
最大连出 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1
球号 当前遗漏 近30期数据 历史数据
出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出

万位历史数据

0 6 5 5 8 1 732 9 85 4
1 1 3 9 19 1 718 9 56 3
2 0 7 4 19 2 749 9 66 3
3 29 1 15 29 1 741 9 56 3
4 3 2 10 18 1 781 9 66 3
5 14 2 13 21 1 757 9 56 4
6 24 3 7 24 2 748 9 85 3
7 20 1 28 36 1 724 9 64 4
8 7 5 4 9 2 795 8 57 4
9 16 1 19 21 1 746 9 54 3

千位历史数据

0 11 2 12 19 1 728 9 67 3
1 9 4 6 9 2 739 9 66 3
2 14 3 7 14 1 729 9 58 4
3 12 4 6 12 1 768 9 55 4
4 7 2 16 33 1 768 9 63 4
5 4 1 18 32 1 722 9 60 4
6 2 3 9 17 1 739 9 73 4
7 13 4 5 13 1 750 9 59 3
8 1 3 10 21 2 769 9 75 5
9 0 4 5 21 1 779 9 56 3

百位历史数据

0 15 3 9 15 2 707 10 63 3
1 0 3 7 19 2 742 9 80 3
2 9 4 6 13 1 738 9 67 4
3 5 4 5 14 1 745 9 76 3
4 39 0 39 39 0 827 8 52 4
5 3 4 5 19 2 730 9 69 4
6 8 3 7 10 1 739 9 74 4
7 13 2 11 13 1 716 9 60 4
8 2 5 8 32 1 770 9 61 4
9 18 2 11 18 1 777 9 54 3

十位历史数据

0 4 3 7 16 2 743 9 63 4
1 1 3 7 23 1 730 9 89 4
2 3 5 5 13 1 766 9 57 3
3 2 3 9 23 1 737 9 57 4
4 0 3 9 15 1 815 8 52 4
5 34 0 34 34 0 754 9 63 4
6 15 4 5 15 2 726 9 56 3
7 33 0 33 33 0 709 10 64 4
8 6 7 8 50 2 753 9 69 4
9 7 2 10 21 1 758 9 75 3

个位历史数据

0 19 1 16 19 1 701 10 74 3
1 1 4 8 27 1 734 9 49 4
2 2 6 7 34 2 791 8 74 4
3 18 3 8 18 2 776 9 56 4
4 0 6 3 10 1 748 9 64 4
5 42 0 42 42 0 755 9 69 4
6 28 1 24 28 1 747 9 59 3
7 3 4 5 14 1 747 9 75 4
8 9 2 10 10 1 744 9 72 5
9 21 3 8 21 1 748 9 73 3

排列五走势说明

跨度:末位红球减去首位红球的差,即首尾差。

区间比:把红球分成三个区,然后统计出每个区当期的出号的个数比。

奇偶比:红球的奇偶数比,就是有几个奇数、几个偶数。

大小比:把0-4分为小,5-9分为大,然后统计出每个号的大小属性为当期的出号的个数比。

重号:与上期开奖号码相同的号码。

遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。

最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。

参考说明排列五走势图栏目,可选择最近30期,50期,100期等排列五走势图数据;查看排列五出球号码分布信息,每个走势图都带坐标和连线;还提供位置出号走势图,万位分析表,千百个十位分析表等号码走势图。

开奖回顾

更多

最新资讯

热门标签