以下是20注由随机选号器生成的双色球号码(红球升序排列,蓝球单独标注),附形态汇总供参考:
红球:02 06 13 21 27 32 蓝球:05
红球:04 09 15 19 25 30 蓝球:11
红球:01 07 12 20 26 33 蓝球:03
红球:03 08 14 22 28 31 蓝球:07
红球:05 10 16 18 24 29 蓝球:15
红球:02 07 13 21 25 32 蓝球:01
红球:04 09 11 19 27 33 蓝球:06
红球:01 06 14 20 23 28 蓝球:12
红球:03 08 12 16 26 31 蓝球:16
红球:05 10 15 21 24 30 蓝球:02
红球:02 07 13 18 25 29 蓝球:08
红球:04 06 11 20 27 31 蓝球:04
红球:01 08 16 19 23 33 蓝球:10
红球:03 09 12 22 26 32 蓝球:13
红球:05 10 14 21 24 28 蓝球:05
红球:02 06 11 17 25 30 蓝球:14
红球:04 07 13 19 27 31 蓝球:07
红球:01 09 15 20 23 29 蓝球:09
红球:03 08 12 22 26 33 蓝球:12
红球:02 05 11 18 24 32 蓝球:01 【立即点击查看双色球精准预测】
红球区间分布:1-11区间号码出现最频繁(每注含2-3个),12-22区间分布均匀(每注1-2个),23-33区间稳定(每注2个),整体结构符合随机选号的主流搭配;
红球奇偶比例:总奇偶占比接近1:1,单注组合以“3奇3偶”(7注)、“4奇2偶”(6注)为主,无全奇全偶的极端情况;
蓝球分布:01-08与09-16区间蓝球各出现10次,奇偶蓝球占比11:9,高频蓝球为01、05、07、12(各2次),形态均衡无明显冷热偏差。
以上号码为随机生成,双色球中奖全凭概率,建议理性购彩、量力而行。
评论正在加载...