当前冷热指数
共 17 场赛事,已赛 0 场
暂无
2025-12-11
昨日冷热指数
共 16 场赛事,已赛 6 场
赛果大热
2025-12-10
近7天冷热指数
共 154 场赛事,已赛 125 场
赛果大热
| 日期 | 赛果分布 | 冷热指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一赔 | 二赔 | 三赔 | 热门 | 正常 | 冷门 | |
| 2025-12-11 (周四) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-12-10 (周三) | 3 | 2 | 1 | 热门 | ||
| 2025-12-09 (周二) | 9 | 8 | 0 | 正常 | ||
| 2025-12-08 (周一) | 4 | 0 | 4 | 冷门 | ||
| 2025-12-07 (周日) | 14 | 8 | 10 | 冷门 | ||
| 2025-12-06 (周六) | 28 | 10 | 5 | 热门 | ||
| 2025-12-05 (周五) | 8 | 6 | 5 | 冷门 | ||
| 2025-12-04 (周四) | 1 | 2 | 2 | 冷门 | ||
| 2025-12-03 (周三) | 9 | 3 | 2 | 热门 | ||
| 2025-12-02 (周二) | 10 | 6 | 2 | 正常 | ||
| 2025-12-01 (周一) | 2 | 1 | 1 | 冷门 | ||
| 2025-11-30 (周日) | 23 | 9 | 12 | 正常 | ||
| 2025-11-29 (周六) | 19 | 16 | 10 | 冷门 | ||
| 2025-11-28 (周五) | 9 | 2 | 4 | 正常 | ||
| 2025-11-27 (周四) | 17 | 5 | 8 | 正常 | ||
| 2025-11-26 (周三) | 10 | 5 | 3 | 正常 | ||
| 2025-11-25 (周二) | 13 | 5 | 5 | 正常 | ||
| 2025-11-24 (周一) | 6 | 2 | 2 | 正常 | ||
| 2025-11-23 (周日) | 17 | 14 | 11 | 冷门 | ||
| 2025-11-22 (周六) | 25 | 15 | 7 | 正常 | ||
| 2025-11-21 (周五) | 13 | 3 | 5 | 热门 | ||
| 2025-11-20 (周四) | 1 | 2 | 2 | 冷门 | ||
| 2025-11-19 (周三) | 1 | 2 | 1 | 冷门 | ||
| 2025-11-18 (周二) | 4 | 4 | 4 | 冷门 | ||
| 2025-11-17 (周一) | 3 | 0 | 0 | 热门 | ||
| 2025-11-16 (周日) | 1 | 2 | 1 | 冷门 | ||
| 2025-11-15 (周六) | 10 | 2 | 4 | 热门 | ||
| 2025-11-14 (周五) | 4 | 1 | 1 | 热门 | ||
| 2025-11-13 (周四) | 4 | 1 | 1 | 热门 | ||
问:竞足冷热指数是什么?
答:竞足冷热指数,是以竞彩官方开出的胜平负赔率为基础,通过分析最终赛果一赔、二赔和三赔的分布情况,并结合平均赔率系数进行比较,计算得出该时间段内赛事的冷热情况。
问:一赔、二赔、三赔这些到底是什么?
答:同一场赛事,胜平负中SP值最低的一项为一赔,SP值第二低的为二赔,SP值最高的为三赔。