nba直播讯 北京时间2026年1月20日,NBA常规赛快船客场110-106险胜奇才,豪取6连胜并反超灰熊升至西部第10,奇才则遭遇7连败,战绩进一步下滑至10胜32负。莱昂纳德因伤缺阵,哈登单核带队扛起进攻重任,成为全场焦点。
奇才106-110快船
比分进程
| 节次 | 快船 | 奇才 | 关键节点 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | 26 | 26 | 萨尔高效砍12分,哈登罚球9中9贡献11分5助攻,双方战平 |
| 第二节 | 28 | 27 | 快船单节净胜1分,半场54-53领先 |
| 第三节 | 25 | 28 | 快船一度落后10分,三节结束79-81被奇才反超 |
| 第四节 | 31 | 25 | 快船打出7-0攻势反超,哈登末节关键罚球锁定胜局 |
决胜时刻
末节最后1分51秒,卡林顿三分命中,奇才追平比分,比赛进入白热化。
哈登极限上篮得分,米德尔顿三罚全中再度追平。
最后36.9秒,哈登造犯规两罚全中,快船领先2分。
奇才乔治绝杀三分不中,哈登抢到篮板被犯规,两罚全中锁定胜局。
快船核心数据
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 其他亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 詹姆斯·哈登 | 36 | 7 | 9 | 投篮17中9,罚球20中18,末节连得6分统治比赛 |
| 乔丹·米勒 | 16 | 5 | 3 | 替补奇兵,末节11分4抢断,防守端活力十足 |
| 伊维察·祖巴茨 | 14 | 12 | 1 | 两双数据,全队最多5次失误 |
| 科林斯 | 11 | 4 | - | 复出高效,提供稳定输出 |
| 邓恩 | 10 | 5 | 4 | 全面发挥,串联球队 |
奇才核心数据
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 其他亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 亚历克斯·萨尔 | 28 | 6 | 2 | 投篮19中10,三分5中2,全场最高效 |
| 凯肖恩·乔治 | 18 | 6 | 6 | 3次抢断,攻防一体 |
| 卡林顿 | 17 | 6 | 7 | 关键三分追平,组织能力突出 |
| 特雷·约翰逊 | 15 | 1 | 5 | 外线火力稳定 |
| 米德尔顿 | 11 | 5 | 5 | 三罚全中追平比分 |
快船:豪取6连胜,战绩19胜23负,反超灰熊升至西部第10,重返附加赛区,近15战13胜,状态火热。
奇才:遭遇7连败,战绩10-32,继续稳居东部倒数第一,重建之路漫长。
评论正在加载...