| 游戏 | 销量(元) | 此前一周销量 | 环比(%) |
|---|---|---|---|
| 合计 | 3,378,441,889 | 3,427,388,494 | -1.42 |
| 大乐透 | 940,494,827 | 960,415,814 | -2.07 |
| 福彩3D | 776,434,196 | 787,257,720 | -1.37 |
| 排列3 | 329,490,290 | 340,606,640 | -3.26 |
| 排列5 | 166,150,548 | 166,281,036 | -0.07 |
| 七乐彩 | 8,902,830 | 11,657,488 | -23.62 |
| 七星彩 | 56,881,594 | 60,052,296 | -5.27 |
| 双色球 | 1,100,087,604 | 1,101,117,500 | -0.09 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 2026011 | 394,441,490 | 2,925,771,107 |
| 2026010 | 358,486,254 | 2,865,932,466 |
| 2026009 | 347,159,860 | 2,924,245,047 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 26010 | 336,186,076 | 751,872,266.32 |
| 26009 | 302,386,708 | 734,360,129.02 |
| 26008 | 301,922,043 | 724,155,773.21 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 2026025 | 109,882,668 | 0 |
| 2026024 | 112,044,432 | 0 |
| 2026023 | 114,238,836 | 0 |
| 2026022 | 111,077,142 | 0 |
| 2026021 | 111,072,312 | 0 |
| 2026020 | 108,889,244 | 0 |
| 2026019 | 109,229,562 | 0 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 26025 | 48,072,982 | 0 |
| 26024 | 45,480,226 | 0 |
| 26023 | 48,286,714 | 0 |
| 26022 | 47,801,192 | 0 |
| 26021 | 46,388,344 | 0 |
| 26020 | 46,920,772 | 0 |
| 26019 | 46,540,060 | 0 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 26025 | 23,821,654 | 382,456,766.98 |
| 26024 | 23,177,674 | 402,184,156.52 |
| 26023 | 25,848,254 | 397,727,096.26 |
| 26022 | 23,933,998 | 399,261,451.8 |
| 26021 | 23,438,536 | 392,933,792.78 |
| 26020 | 22,940,702 | 386,948,910.14 |
| 26019 | 22,989,730 | 381,207,966.16 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 26011 | 16,627,194 | 286,796,161.77 |
| 26010 | 24,430,968 | 287,278,998.72 |
| 26009 | 15,823,432 | 282,252,737.83 |
| 期次 | 销量(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|
| 2026010 | 5,964,278 | 0 |
| 2026009 | -- | 0 |
| 2026008 | 2,938,552 | 672,913 |
| 期次 | 彩种 | 销量(元) |
|---|
微信公众平台:搜索“24直播网”或扫描上面的二维码