nba直播讯 福布斯2025年NBA球员收入榜(总收入=工资+场外收入)于12月26日由美媒Boardroom引用发布,库里以1.596亿美元登顶,终结詹姆斯连续11年榜首纪录,前十总收入达9.02亿美元创历史新高。
福布斯收入榜
| 排名 | 球员 | 总收入 | 场内薪资 | 场外收入 | 所属球队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里(Stephen Curry) | 1.596亿美元 | 5960万美元 | 1亿美元 | 金州勇士 |
| 2 | 勒布朗·詹姆斯(LeBron James) | 1.376亿美元 | 5260万美元 | 8500万美元 | 洛杉矶湖人 |
| 3 | 凯文·杜兰特(Kevin Durant) | 1.043亿美元 | 5330万美元 | 5100万美元 | 休斯顿火箭 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博(Giannis Antetokounmpo) | 9910万美元 | 5460万美元 | 4450万美元 | 密尔沃基雄鹿 |
| 5 | 杰森·塔图姆(Jayson Tatum) | 7910万美元 | 5430万美元 | 2480万美元 | 波士顿凯尔特人 |
| 6 | 安东尼·爱德华兹(Anthony Edwards) | 6560万美元 | 4060万美元 | 2500万美元 | 明尼苏达森林狼 |
| 7 | 乔尔·恩比德(Joel Embiid) | 6520万美元 | 5440万美元 | 1080万美元 | 费城76人 |
| 8 | 吉米·巴特勒(Jimmy Butler) | 6510万美元 | 5410万美元 | 1100万美元 | 迈阿密热火 |
| 9 | 谢伊·吉尔吉斯-亚历山大(Shai Gilgeous-Alexander) | 6330万美元 | 4990万美元 | 1340万美元 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 10 | 尼古拉·约基奇(Nikola Jokic) | 6320万美元 | 5240万美元 | 1080万美元 | 丹佛掘金 |
格局更迭:库里终结詹姆斯连续11年的榜首统治,其场外收入突破1亿美元,成为现役少数达成该成就的球员。
高薪集中:前十球员总收入达9.02亿美元,联盟760亿美元新媒体版权合同将持续推高薪资与商业价值。
收入结构分化:库里、詹姆斯场外收入占比极高(分别约62.7%、61.8%);巴特勒、恩比德、约基奇等则以薪资为主要收入来源。
评论正在加载...